Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CPDS16
Shangqi
Configuración específica: 1 carretilla elevadora eléctrica con baterías de litio de 6 toneladas y 3 ruedas con mástil libre completo de 3 etapas y 4,7 m | |||||
1. Batería de litio de 350Ah/48V | |||||
2. Controlador DANA+motor de CA | |||||
3. Mástil libre completo de 3 etapas de 4750 mm | |||||
4. Desplazamiento lateral en cascada | |||||
5. Cuarta válvula | |||||
6. Neumático macizo | |||||
7. Cámara de marcha atrás | |||||
8. Horquilla estándar de 1070 mm | |||||
9. Cargador trifásico de 480V |
Configuración específica: 1 carretilla elevadora eléctrica con baterías de litio de 6 toneladas y 3 ruedas con mástil libre completo de 3 etapas y 4,7 m | |||||
1. Batería de litio de 350Ah/48V | |||||
2. Controlador DANA+motor de CA | |||||
3. Mástil libre completo de 3 etapas de 4750 mm | |||||
4. Desplazamiento lateral en cascada | |||||
5. Cuarta válvula | |||||
6. Neumático macizo | |||||
7. Cámara de marcha atrás | |||||
8. Horquilla estándar de 1070 mm | |||||
9. Cargador trifásico de 480V |