Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SSL100
SHANGQI
Modelo | SSL100 |
Fabricante de motores | KUBOTA |
modelo de motor | D1105 |
Fuerza | 18,2 kw/3000 rpm |
cilindro | 3 |
Máx. esfuerzo de torsión | 70,4 Nm/2200 rpm |
Enfriamiento | Refrigerado por agua |
Emisiones del motor | Nivel 4/Euro5 |
Desplazamiento (ml) | 1123 |
Sistema electrico | |
Tensión de funcionamiento | 12V |
Calificación de capacidad de reserva SAE | 45Ah |
Weights | |
Peso de la máquina | 1350 kilos |
Carga nominal | 1000 libras |
Datos del vehículo | |
Tipo de unidad | Track |
Track | 200/230 mm |
Presión del suelo | 31,5/27,4 KPa |
Velocidad de conducción | 6,2 kilómetros por hora |
Fuerza de tracción | 1200daN |
Capacidad del tanque de combustible | 50L |
aceite hidraulico | 30L |
Modelo | SSL100 |
Fabricante de motores | KUBOTA |
modelo de motor | D1105 |
Fuerza | 18,2 kw/3000 rpm |
cilindro | 3 |
Máx. esfuerzo de torsión | 70,4 Nm/2200 rpm |
Enfriamiento | Refrigerado por agua |
Emisiones del motor | Nivel 4/Euro5 |
Desplazamiento (ml) | 1123 |
Sistema electrico | |
Tensión de funcionamiento | 12V |
Calificación de capacidad de reserva SAE | 45Ah |
Weights | |
Peso de la máquina | 1350 kilos |
Carga nominal | 1000 libras |
Datos del vehículo | |
Tipo de unidad | Track |
Track | 200/230 mm |
Presión del suelo | 31,5/27,4 KPa |
Velocidad de conducción | 6,2 kilómetros por hora |
Fuerza de tracción | 1200daN |
Capacidad del tanque de combustible | 50L |
aceite hidraulico | 30L |