Descripción del Producto
Las carretillas elevadoras eléctricas de batería de 1,5 toneladas ~ 3,5 toneladas se pueden utilizar en almacenamiento, maquinaria, química, textil, impresión, logística, medicina y otras industrias para el apilamiento, carga y descarga de carga y transporte.Son impulsados por baterías y son ecológicos y libres de contaminación, lo que puede mejorar en gran medida la eficiencia del trabajo.
Caracteristicas de producto
Producto | Punto de venta |
Carretilla elevadora eléctrica de 1,5 toneladas ~ 3,5 toneladas
| 1. Controlador de CA para SME italiano avanzado: equipado con un sistema de control eléctrico SME italiano original importado. 2. Asiento cómodo con cinturón de seguridad: el diseño ergonómico hace que el asiento de la cabina sea seguro y cómodo. 3. Sistema de dirección de prioridad de detección de carga dinámica y sistema de conducción eficiente 4. Cubierta del panel de instrumentos completamente cerrada. 5. Función de desplazamiento lateral de la batería: seguridad y conveniencia del reemplazo de la batería. 6. Radio de giro pequeño, operación fácil y flexible |
Ficha de datos
Modelo | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 |
Capacidad nominal | 1500kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg |
Centro de carga | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Altura de elevación | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Tamaño de la horquilla (L×W×T) | 920x100x40mm | 920x100x40mm | 1070 × 120 × 40 mm | 1070 × 120 × 45 mm | 1070 × 125 × 45 mm | 1070 × 130 × 45 mm |
Longitud hasta la cara de la horquilla | 2091mm | 2091mm | 2306mm | 2306mm | 2496mm | 2633mm |
Ancho promedio | 1150 mm | 1150 mm | 1265 mm | 1265 mm | 1265 mm | 1236 mm |
Altura del tejadillo protector | 2125mm | 2125mm | 2125mm | 2125mm | 2125mm | 2185mm |
Radio de giro mínimo | 1820 mm | 1820 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2230mm | 2400 mm |
distancia entre ejes | 1360 mm | 1360 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1650 mm | 1700 mm |
motor accionado | 8KW/1300rpm | 8KW/1300rpm | 8KW/1300rpm | 8KW/1300rpm | 9KW/1200rpm | 11KW/1500rpm |
Motor hidraulico | 15KW/2250rpm | 15KW/2250rpm | 15KW/2250rpm | 15KW/2250rpm | 22KW/2100rpm | 22KW/2100rpm |
Estándar de la batería | 48V;400/450/500Ah | 48V;450/500Ah | 48V;630/700Ah | 48V;630/700Ah | 80V;500/600Ah | 80V;500/600Ah |
Fabricante del controlador | PYME italiana AC | PYME italiana AC | PYME italiana AC | PYME italiana AC | PYME italiana AC | PYME italiana AC |
Jiangsu Shangqi Heavy Industry Technology Co. Ltd se estableció en 2 0 0 2 y está ubicado en la zona de desarrollo económico de la ciudad de Jingjiang, disfrutando de un conveniente transporte y un ambiente hermoso.