Modelo | CDB12 | CDB20 | |
Conducir | Batería de litio | ||
Manera de conducir | tipo walkie | ||
Capacidad nominal | Q(t) | 1.2 | 2 |
centro de carga | c(mm) | 560 | 600 |
Voladizo delantero | x(mm) | 862 | 951 |
Distancia entre ejes | y(mm) | 1132 | 1221 |
Peso de servicio | kilos | 150 | 160 |
Carga por eje sin carga (delantero/trasero) | kilos | 115/35 | 124/36 |
Tirs | PU | ||
Tamaño de Tirs, frente | Φ(mm) | 210*75 | 210*75 |
Tamaño de Tirs, trasero | Φ(mm) | 80*70 | 80*70 |
Ruedas adicionales(dimensiones) | Φ(mm) | 80*30 | 80*30 |
Ruedas, número delanteras/traseras(x=s motrices=ruedas) | 1/2/2 | 1/2/2 | |
leer, frente | b10(mm) | 440 | 440 |
Banda de rodadura, trasera | b11(mm) | 380 | 380 |
Altura de elevación | h3(mm) | 110 | 110 |
Altura del timón en posición de conducción pulg./máx. | h14(mm) | 700/1160 | 700/1160 |
Altura, bajada | h13(mm) | 85 | 85 |
longitud total | l1(mm) | 1508 | 1597 |
Longitud hasta la cara de las horquillas | l2(mm) | 433 | 433 |
Ancho total | b1(mm) | 540 | 540 |
Tamaño de la horquilla | tamaño/e/l(mm) | 47/160/1070 | 47/160/1150 |
(800X1200mm)(palet 800×1200) RASA | Ast(mm) | 2043 | 2176 |
Radio de giro | Ancho(mm) | 1295 | 1384 |
行走速度Velocidad de desplazamiento (con carga/descarga) | kilómetros por hora | 0-4.4 | 0-4.4 |
Velocidad de elevación (cargado/descargado) | EM | 0,02/0,025 | 0,017/0,022 |
Velocidad de descenso (cargado/descargado) | EM | 0,05/0,04 | 0,05/0,04 |
Máx. capacidad de ascenso (cargado/descargado) | %(°) | 4/16(2.9/9) | 7/16(4/9) |
Freno de servicio | control electromagnético | ||
motor de accionamiento | kilovatios | 0,75(S2-45Min) | 1(T2-60min) |
Motor de elevación, clasificado S3 | kilovatios | 0.5 | 0.8 |
Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 24/30 | 48/20 |
Peso de la batería | kilos | 4.7 | 7.8 |
Jiangsu Shangqi Heavy Industry Technology Co. Ltd se estableció en 2 0 0 2 y está ubicado en la zona de desarrollo económico de la ciudad de Jingjiang, disfrutando de un conveniente transporte y un ambiente hermoso.