FICHA DE DATOS
Fabricante | SHANGQI | |||||
Designación del modelo | 3.0T | 3.5T | ||||
Fuerza | Eléctrico | |||||
Operación | Sentarse | |||||
Capacidad nominal | kilos | 3000 | 3500 | |||
centro de carga | milímetros | 500 | 500 | |||
Tipo de neumático: acolchado, sólido, neumático, etc. | Conducir/girar | sólido/sólido | ||||
Tamaño de neumáticos | Conducir/girar | en | 23X10-12 180/60-10 | |||
Ruedas - número | X=impulsado | Conducir/girar | 2X/2 | |||
Altura del tejadillo protector | Estándar/unidad en rack/opcional/opcional placa plana | milímetros | 2125 | |||
Ancho total | Banda de rodadura estándar | milímetros | 1340 | |||
Horquillas | Grosor x ancho x largo | milímetros | 45x125x1070 | 45x130x1070 | ||
Ancho de carro estándar | Clase II | milímetros | 1140 | |||
Distancia al suelo | punto más bajo | Países Bajos/Reino Unido | milímetros | 105/85 | ||
Distancia al suelo | centro del camion | Países Bajos/Reino Unido | milímetros | 140/120 | ||
Distancia de carga | Centro de la rueda a la cara de las horquillas | milímetros | 459 | |||
Longitud hasta la cara de las horquillas | Longitud del chasis | milímetros | 2537 | |||
Distancia entre ejes | milímetros | 1650 | ||||
Radio de giro exterior | milímetros | 2340 | ||||
Peso del camión | Sin batería (NL) | Países Bajos | kilos | 4443 | 4683 | |
Voltaje | 76.8 | |||||
Velocidad de desplazamiento | Cambio extendido desactivado | Países Bajos/Reino Unido | millas por hora (km/h) | 15/13,5 | ||
Velocidad de elevación | Mástil estándar 2stg FFL | Países Bajos/Reino Unido | m/seg | 038/0,35 | ||
Mástil FFL estándar de 3 piezas | Países Bajos/Reino Unido | m/seg | 038/0,35 | |||
Velocidad más baja | Mástil estándar 2stg FFL | Países Bajos/Reino Unido | m/seg | 0,45/0,55 | ||
Mástil FFL estándar de 3 piezas | Países Bajos/Reino Unido | m/seg | 0,37/0,42 | |||
Capacidad de ascenso | Calificación de 5 minutos | Países Bajos/Reino Unido | m/seg | 20/15 | ||
Freno | Método de control | Servicio/aparcamiento | m/seg | Hidráulico/mecánico | ||
Método de operación | Servicio/aparcamiento | m/seg | Pie/pie | |||
Batería | Tipo | batería de litio | ||||
Motor de tracción | Calificación de 60 minutos | kilovatios | 13 | |||
Motor de bomba | 15% Calificación | kilovatios | 18 | |||
Motor de tracción | Tipo/método de control | C.A. | ||||
Motor de bomba | Tipo/método de control | C.A. |
Jiangsu Shangqi Heavy Industry Technology Co. Ltd se estableció en 2 0 0 2 y está ubicado en la zona de desarrollo económico de la ciudad de Jingjiang, disfrutando de un conveniente transporte y un ambiente hermoso.